| 価格 | 5,998万円(税込)ローンシミュレーションローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区花畑4丁目7-8 | ||
| 交通 | 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅バス18分 バス停「花畑三丁目」停歩3分 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅徒歩27分 常磐線「綾瀬」駅バス30分 バス停「花畑三丁目」停歩3分 | ||
| 間取 | 3SLDK+WIC+2FC+Pantry+ビルトインガレージ (LDK18.6帖、洋室6.1帖、洋室5.1帖、洋室5帖、S7.8帖) | ||
| 土地面積 | 69.87m² 実測 | ||
| 建物面積 | 131.08m² 実測 | ||
| 販売戸数 | 1戸 | ||
| 総戸数 | 全1戸 | ||
| 構造・規模 | 木造 3階建て | ||
| 築年・入居 | 2026年12月中旬 | ||
| バルコニー | 東向き | ||
| 建物現況 | 建築中 | ||
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH26-10-2137号 | ||
| 駐車スペース | 1台 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60%/70% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 権利種類 | 所有権 | ||
| 接道 | 北側10M公道に接道 東側4M公道に接道 | ||
| 小学校区 | 足立区立花畑西小学校(90m) | ||
| 中学校区 | 足立区立花畑中学校(700m) | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 設備 | 公営水道、本下水、都市ガス | ||
| 省エネ性能表示 | エネルギー消費性能:★★★ 断熱性能:5段階 目安光熱費:約20.6万円/年 | ||
| その他制限事項 | 景観法、宅地造成工事規制区域、高度地区、準防火地域、日影制限有 | ||
| 備考・制限等 | ☆住設あんしんサポート 対応物件☆ 最長10年間何度でも利用可能です!! 住宅ローンのご相談も随時受付中です。どのくらいの物件が購入できるのか。 内覧したい物件は購入できるのか。月々のローンはいくらくらいになるのかなど、お気軽にご相談ください♪ ご来店後は商談スペースから見える場所にキッズスペースを用意しております♪ お子様と一緒にご来店ください♪ | ||
- ※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。(1,000円未満は切り上げ。)
税率は引き渡し時期により異なりますので、各物件の詳細につきましてはお問い合わせください。 - ※敷地権利が借地権のものは価格に権利金を含みます。
- ※制作中に内容が変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
- ※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
- ※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。





















