- リプラス株式会社 ホーム
- 武蔵野市桜堤3丁目 新築分譲住宅 全8棟
- 物件概要・画像
| 価格 | 7,280万円(税込)〜8,680万円(税込)ローンシミュレーションローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都武蔵野市桜堤3丁目 | ||
| 交通 | 中央線「東小金井」駅徒歩17分 中央線「武蔵境」駅バス12分 バス停「団地上水端」停歩7分 西武新宿線「花小金井」駅バス8分 バス停「スポーツセンター入口」停歩5分 | ||
| 間取 | 2SLDK~4LDK+カースペース | ||
| 土地面積 | 100.01m² ~ 120.03m² 実測 | ||
| 建物面積 | 84.24m² ~ 98.52m² 実測 | ||
| 販売戸数 | 8戸 | ||
| 総戸数 | 全8戸 | ||
| 構造・規模 | 木造 2階建て | ||
| 築年・入居 | 2026年9月下旬 | ||
| 建物現況 | 建築中 | ||
| 建築確認番号 | 第25UDI1T建05384号、他 | ||
| 駐車スペース | 1台 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域/第一種中高層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 40%/60% | ||
| 容積率 | 80%/200% | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 権利種類 | 所有権 | ||
| 接道 | 西側4.2M公道に接道 南側9.75M公道に接道 | ||
| 小学校区 | 武蔵野市立桜野小学校(1000m) | ||
| 中学校区 | 武蔵野市立第二中学校(1000m) | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 設備 | 公営水道、本下水、都市ガス | ||
| その他制限事項 | 高度地区、準防火地域 | ||
| 備考・制限等 | ☆住設あんしんサポート 対応物件☆ 最長10年間何度でも利用可能です!! 住宅ローンのご相談も随時受付中です。どのくらいの物件が購入できるのか。 内覧したい物件は購入できるのか。月々のローンはいくらくらいになるのかなど、お気軽にご相談ください♪ ご来店後は商談スペースから見える場所にキッズスペースを用意しております♪ お子様と一緒にご来店ください♪ | ||
- ※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。(1,000円未満は切り上げ。)
税率は引き渡し時期により異なりますので、各物件の詳細につきましてはお問い合わせください。 - ※敷地権利が借地権のものは価格に権利金を含みます。
- ※制作中に内容が変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
- ※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
- ※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。
【建物イメージパース】 ※イメージ画像と実際の物件とは異なる場合がございます。
【建物イメージパース】 ※イメージ画像と実際の物件とは異なる場合がございます。
【全体区画図】
【1号棟】3LDK+2WIC+SIC+カースペース
【2号棟】2SLDK+3WIC+Pantry+カースペース
【3号棟】3LDK+SIC+Pantry+マルチスペース+ワイドバルコニー+カースペース
【4号棟】3LDK+SIC+Pantry+カースペース
【5号棟】3LDK+2WIC+SIC+カースペース
【6号棟】4LDK+2WIC+SIC+Pantry+ワイドバルコニー+カースペース
【7号棟】2SLDK+カースペース
【8号棟】3LDK+WIC+SIC+Pantry+カースペース
1号棟 【間取り図】
2号棟 【間取り図】
3号棟 【間取り図】
4号棟 【間取り図】
5号棟 【間取り図】
6号棟 【間取り図】
7号棟 【間取り図】
8号棟 【間取り図】
【省エネ性能ラベル】




