| 価格 | 5,790万円(土地のみの価格です) ローンシミュレーションローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区本町3丁目27-3 | ||
| 交通 | 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」駅徒歩12分 山手線「新宿」駅徒歩23分 | ||
| 土地面積 | 39.02m² 実測 (セットバック12.15m²) | ||
| 販売区画数 | 1区画 | ||
| 総区画数 | 全1区画 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 300% | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 引渡時期 | 即引渡可 | ||
| 引渡条件 | 更地渡し | ||
| 権利種類 | 所有権 | ||
| 接道 | 北側4M道路に接道 | ||
| 小学校区 | 渋谷区立渋谷本町学園小学校(750m) | ||
| 中学校区 | 渋谷区立渋谷本町学園中学校(750m) | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 設備 | 公営水道、本下水、都市ガス | ||
- ※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。(1,000円未満は切り上げ。)
税率は引き渡し時期により異なりますので、各物件の詳細につきましてはお問い合わせください。 - ※敷地権利が借地権のものは価格に権利金を含みます。
- ※制作中に内容が変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
- ※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
- ※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。






























































