| 価格 | 4,977万円ローンシミュレーションローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北5丁目 | ||
| 交通 | 東海道本線「茅ケ崎」駅徒歩18分 相模線「北茅ケ崎」駅徒歩28分 東海道本線「辻堂」駅バス14分 バス停「駐在所前」停歩5分 | ||
| 土地面積 | 121m² | ||
| 販売区画数 | 1区画 | ||
| 総区画数 | 全1区画 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 150% | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 現況 | 古家付 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 引渡条件 | 更地渡し | ||
| 権利種類 | 所有権 | ||
| 小学校区 | 茅ヶ崎市立東海岸小学校(1100m) | ||
| 中学校区 | 茅ヶ崎市立第一中学校(1000m) | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 設備 | 公営水道、本下水、都市ガス | ||
| その他制限事項 | 準防火地域、高さ最高限度有、敷地面積最低限度有 | ||
- ※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。(1,000円未満は切り上げ。)
税率は引き渡し時期により異なりますので、各物件の詳細につきましてはお問い合わせください。 - ※敷地権利が借地権のものは価格に権利金を含みます。
- ※制作中に内容が変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
- ※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
- ※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。




