| 価格 | 3,477万円〜3,777万円(土地のみの価格です) ローンシミュレーションローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市元横山町3丁目 | ||
| 交通 | 中央線「八王子」駅徒歩13分 京王線「京王八王子」駅徒歩14分 中央線「立川」駅9.2 | ||
| 土地面積 | 115m² ~ 116m² | ||
| 販売区画数 | 2区画 | ||
| 総区画数 | 全2区画 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 現況 | 未造成 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 引渡条件 | 更地渡し | ||
| 権利種類 | 所有権 | ||
| 小学校区 | 八王子市第一小学校(550m) | ||
| 中学校区 | 八王子市第五中学校(850m) | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 設備 | 公営水道、本下水、都市ガス | ||
| その他制限事項 | 高度地区、準防火地域 | ||
- ※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。(1,000円未満は切り上げ。)
税率は引き渡し時期により異なりますので、各物件の詳細につきましてはお問い合わせください。 - ※敷地権利が借地権のものは価格に権利金を含みます。
- ※制作中に内容が変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
- ※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
- ※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。




