| 価格 | 21億万円ローンシミュレーションローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区高輪3丁目 | ||
| 交通 | 山手線「品川」駅徒歩10分 山手線「高輪ゲートウェイ」駅徒歩12分 都営浅草線「高輪台」駅徒歩13分 | ||
| 土地面積 | 463.04m² | ||
| 販売区画数 | 1区画 | ||
| 総区画数 | 全1区画 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 300% | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 引渡時期 | 即引渡可 | ||
| 権利種類 | 所有権 | ||
| 接道 | 北側3.5M道路に接道 東側3.6M道路に接道 | ||
| 小学校区 | 港区立高輪台小学校(500m) | ||
| 中学校区 | 港区立高松中学校(850m) | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 設備 | 公営水道、本下水、都市ガス | ||
| その他制限事項 | 高度地区、準防火地域、日影制限有 | ||
- ※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。(1,000円未満は切り上げ。)
税率は引き渡し時期により異なりますので、各物件の詳細につきましてはお問い合わせください。 - ※敷地権利が借地権のものは価格に権利金を含みます。
- ※制作中に内容が変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
- ※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
- ※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。




