| 価格 | 4,577万円〜4,577万円(土地のみの価格です) ローンシミュレーションローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都三鷹市北野3丁目 | ||
| 交通 | 中央線「吉祥寺」駅バス20分 バス停「北野小東」停歩8分 京王線「千歳烏山」駅バス9分 バス停「北野」停歩9分 京王井の頭線「三鷹台」駅バス15分 バス停「北野公園」停歩8分 | ||
| 土地面積 | 100m² ~ 100m² | ||
| 販売区画数 | 2区画 | ||
| 総区画数 | 全2区画 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 40% | ||
| 容積率 | 80% | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 引渡条件 | 更地渡し | ||
| 権利種類 | 所有権 | ||
| 小学校区 | 東三鷹学園 三鷹市立北野小学校(400m) | ||
| 中学校区 | 東三鷹学園 三鷹市立第六中学校(900m) | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 設備 | 公営水道、本下水、都市ガス | ||
| その他制限事項 | 宅地造成工事規制区域、高度地区、高さ最高限度有、敷地面積最低限度有、日影制限有 | ||
- ※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。(1,000円未満は切り上げ。)
税率は引き渡し時期により異なりますので、各物件の詳細につきましてはお問い合わせください。 - ※敷地権利が借地権のものは価格に権利金を含みます。
- ※制作中に内容が変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
- ※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
- ※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。




